Auch diese Liste ist nur ein Auszug, Walter Temmer hat noch viel mehr Domains verkauft.
Domainname | Verkaufspreis |
aktien.de | 500.000,00 € |
liedertexte.de, liedtexte.de, universitaeten.de, waehrungsumrechnung.de, grammatik.de, terrarien.de, ufo.de, motorradzubehör.de, weltkarte.de, cocktail.de, deutsch.de, humor.de, latein.de, namen.de, stadtpläne.de, drogen.de, vornamen.de, sternzeichen.de, www.de, nackt.de, hobby.de, basteln.de, chatten.de, proben.de, gratisproben.de |
360.000,00 € |
flüge.de, billigflüge.de, ägypten.de |
300.000,00 € |
bilder.de | 220.000,00 € |
jobbörse.de | 225.000,00 € |
altmetall.de, auktionen.de, babyname.de, beruf.com, beruf.de, busen.de, communities.de, couples.de, deutschlandkarte.de, directory.de, einladung.de, einladungen.de, erotikwaesche.de, ferienheime.de, fixierung.de, forderungen.de, fussballschuhe.de, granitstein.de, hausfrauen.de, haushaltsbedarf.de, hauspflanzen.de, hostessen.de, immobilier.de, kinder-malvorlagen.de, klamotten.de, kleinbus.de, kleinbusse.de, labien.de, landkarte.de, lateinlexikon.de, mafia.de, refinanzierung.de, rezepte.com, rituale.de, snapnames.de, trauben.de, umgangssprache.de, veranstaltung.de, vitaminmangel.de, waeschetrockner.de, weintrauben.de, wohnbaufinanzierung.de |
200.000,00 € |
kunst.de | 200.000,00 € |
flugbörse.de, gedicht.de, gedichte.de, tierheime.de, malvorlagen.de, malvorlage.de, tattoovorlagen.at, telefontarifvergleich.de, reiserücktrittversicherungen.de, bauanleitungen.de, massivmoebel.de, rauchen.de, songtext.de, songtexte.de, handschellen.de, bachblüten.de, hamster.de |
185.000,00 € |
preisvergleich.at | 175.000,00 € |
analsex.de, fkk.de, huren.de, kontaktbörse.de, lesben.de, oralsex.de, sexkontakte.de, sm-club.de |
155.000,00 € |
technik.de, bekleidung.de, freunde.de, uploads.de, creativedesign.de |
150.000,00 € |
preisvergleich.com | 126.000,00 € |
mode.at, boerse.at, börse.at, jagdreisen.at, reisebüro.com, reisebuero.com, testberichte.com |
105.000,00 € |
musik.de | 99.999,00 € |
wohnung.de | 74.000,00 € |
translator.de, waehrungsrechner.de, lexikon.de |
70.000,00 € |
chat.de | 65.000,00 € |
videos.de | 50.000,00 € |
eishockey.de | 50.000,00 € |
pflanzen.de | 50.000,00 € |
geldverdienen.com | 50.000,00 € |
gehaltsrechner.de | 45.000,00 € |
brillen.at, brille.at |
42.000,00 € |
trachtenmode.at, trachten.at, trachtenmoden.at |
40.000,00 € |
mieten.de | 40.000,00 € |
vertrieb.de | 40.000,00 € |
goldpreis.de | 33.990,00 € |
kueche.at | 33.333,33 € |
pay.de, pay.at |
30.000,00 € |
bdsm.de | 30.000,00 € |
abo.at | 30.000,00 € |
anzuege.de | 30.000,00 € |
onlinekredit.com | 27.000,00 € |
forums.de | 25.000,00 € |
alpen.at | 20.000,00 € |
partnersuche.at | 19.000,00 € |
fernstudium.at | 16.000,00 € |
junggesellenabschied.de | 15.000,00 € |
geschenk.at | 15.000,00 € |
homepage.at | 11.400,00 € |
kosmetik.ch | 11.100,00 € |
garagentor.at | 10.000,00 € |
produkttest.de | 10.000,00 € |
schlafen.at | 10.000,00 € |
steuerungsbau.de | 10.000,00 € |
sparkonto.at | 10.000,00 € |
geschenkideen.at | 10.000,00 € |
lagerverkauf.at | 9.680,00 € |
goldnugget.de, ebank.at |
9.500,00 € |
bathrooms.de | 8.500,00 € |
anzuege.at | 8.500,00 € |
alkohol.at | 8.400,00 € |
abmahnung.de | 8.000,00 € |
logos.at | 8.000,00 € |
bazaar.de | 7.999,00 € |
stark.at | 7.500,00 € |
biohotel.de | 7.500,00 € |
internettv.at | 7.500,00 € |
vangogh.net | 7.359,00 € |
luxusimmobilien.ch | 7.000,00 € |
norwegian.de | 7.000,00 € |
polsterbetten.de | 6.500,00 € |
aut.at | 6.000,00 € |
bachblueten.at | 6.000,00 € |
friday.at | 5.950,00 € |
track.de | 5.950,00 € |
geldgeschenke.de | 5.800,00 € |
haarverlängerung.at | 5.500,00 € |
hamster.ch | 5.000,00 € |
aluminiumfenster.at | 4.500,00 € |
bauanwalt.de | 4.500,00 € |
kugel.at | 4.200,00 € |
weingourmet.de | 3.750,00 € |
goldkurs.at | 3.600,00 € |
limonade.at | 3.600,00 € |
equalizer.de | 3.200,00 € |
lohnverrechner.at, lohnverrechnung.at |
3.108,00 € |
christof.at | 3.000,00 € |
energiemarkt.de | 3.000,00 € |
dampfreiniger.at | 2.700,00 € |
junker.at | 2.700,00 € |
gutachten.at | 2.640,00 € |
freistellungsauftrag.de | 2.500,00 € |
hadrian.de | 2.500,00 € |
top100.at | 2.500,00 € |
asphalt.at | 2.400,00 € |
fahrradversicherung.de | 2.400,00 € |
kellereimaschinen.at | 2.400,00 € |
klimageräte.at | 2.400,00 € |
konfiserie.at | 2.400,00 € |
lips.at | 2.400,00 € |
mietwaesche.at | 2.400,00 € |
pizzalieferdienst.at | 2.400,00 € |
planung.at | 2.400,00 € |
schuhpflege.com | 2.300,00 € |
fotoautomat.at, fotoautomaten.at |
2.280,00 € |
pflegeversicherung.at | 2.200,00 € |
verbraucher.at | 2.200,00 € |
bauhandwerk.at | 2.160,00 € |
funkgeraete.at | 2.100,00 € |
schanksysteme.at | 2.100,00 € |
earn.de | 2.000,00 € |
epaper.ch | 2.000,00 € |
mimo.de | 2.000,00 € |
personalverleih.at | 1.980,00 € |
bueromaschinen.at | 1.800,00 € |
kupferpreis.de | 1.800,00 € |
küchenstudio.at | 1.800,00 € |
maschinenvermietung.at | 1.800,00 € |
alcohol.de | 1.500,00 € |
amerikareisen.de | 1.500,00 € |
productivity.de | 1.500,00 € |
bioinformatik.at | 1.440,00 € |
toiletten.at | 1.440,00 € |
bienen.at | 1.200,00 € |
damenmode.at | 1.320,00 € |
feuerwehrshop.at | 1.200,00 € |
formenbauer.at | 1.200,00 € |
goldbarren.at | 1.200,00 € |
holztransport.at | 1.200,00 € |
rohrleitungsbau.at | 1.200,00 € |
sprinkleranlagen.at | 1.200,00 € |
wohnberater.at | 1.200,00 € |
bergblick.de | 1.190,00 € |
router.at | 1.188,00 € |
schaukasten.at | 1.180,00 € |
eventmarketing.at | 1.080,00 € |
waermedaemmung.at | 1.080,00 € |
wohnarchitektur.at | 1.020,00 € |
autobox.de | 1.000,00 € |
itconsulting.at | 1.000,00 € |
mocca.at | 1.000,00 € |
online-banker.de | 1.000,00 € |
passwort.de | 1.000,00 € |
turnen.at | 1.000,00 € |
Auch diese Liste ist nur ein Auszug, Walter Temmer hat noch viel mehr Domains verkauft.
Domainname | Verkaufspreis |
aktien.de | 500.000,00 € |
liedertexte.de, liedtexte.de, universitaeten.de, waehrungsumrechnung.de, grammatik.de, terrarien.de, ufo.de, motorradzubehör.de, weltkarte.de, cocktail.de, deutsch.de, humor.de, latein.de, namen.de, stadtpläne.de, drogen.de, vornamen.de, sternzeichen.de, www.de, nackt.de, hobby.de, basteln.de, chatten.de, proben.de, gratisproben.de |
360.000,00 € |
flüge.de, billigflüge.de, ägypten.de |
300.000,00 € |
bilder.de | 220.000,00 € |
jobbörse.de | 225.000,00 € |
altmetall.de, auktionen.de, babyname.de, beruf.com, beruf.de, busen.de, communities.de, couples.de, deutschlandkarte.de, directory.de, einladung.de, einladungen.de, erotikwaesche.de, ferienheime.de, fixierung.de, forderungen.de, fussballschuhe.de, granitstein.de, hausfrauen.de, haushaltsbedarf.de, hauspflanzen.de, hostessen.de, immobilier.de, kinder-malvorlagen.de, klamotten.de, kleinbus.de, kleinbusse.de, labien.de, landkarte.de, lateinlexikon.de, mafia.de, refinanzierung.de, rezepte.com, rituale.de, snapnames.de, trauben.de, umgangssprache.de, veranstaltung.de, vitaminmangel.de, waeschetrockner.de, weintrauben.de, wohnbaufinanzierung.de |
200.000,00 € |
kunst.de | 200.000,00 € |
flugbörse.de, gedicht.de, gedichte.de, tierheime.de, malvorlagen.de, malvorlage.de, tattoovorlagen.at, telefontarifvergleich.de, reiserücktrittversicherungen.de, bauanleitungen.de, massivmoebel.de, rauchen.de, songtext.de, songtexte.de, handschellen.de, bachblüten.de, hamster.de |
185.000,00 € |
preisvergleich.at | 175.000,00 € |
analsex.de, fkk.de, huren.de, kontaktbörse.de, lesben.de, oralsex.de, sexkontakte.de, sm-club.de |
155.000,00 € |
technik.de, bekleidung.de, freunde.de, uploads.de, creativedesign.de |
150.000,00 € |
preisvergleich.com | 126.000,00 € |
mode.at, boerse.at, börse.at, jagdreisen.at, reisebüro.com, reisebuero.com, testberichte.com |
105.000,00 € |
musik.de | 99.999,00 € |
wohnung.de | 74.000,00 € |
translator.de, waehrungsrechner.de, lexikon.de |
70.000,00 € |
chat.de | 65.000,00 € |
videos.de | 50.000,00 € |
eishockey.de | 50.000,00 € |
pflanzen.de | 50.000,00 € |
geldverdienen.com | 50.000,00 € |
gehaltsrechner.de | 45.000,00 € |
brillen.at, brille.at |
42.000,00 € |
trachtenmode.at, trachten.at, trachtenmoden.at |
40.000,00 € |
mieten.de | 40.000,00 € |
vertrieb.de | 40.000,00 € |
goldpreis.de | 33.990,00 € |
kueche.at | 33.333,33 € |
pay.de, pay.at |
30.000,00 € |
bdsm.de | 30.000,00 € |
abo.at | 30.000,00 € |
anzuege.de | 30.000,00 € |
onlinekredit.com | 27.000,00 € |
forums.de | 25.000,00 € |
alpen.at | 20.000,00 € |
partnersuche.at | 19.000,00 € |
fernstudium.at | 16.000,00 € |
junggesellenabschied.de | 15.000,00 € |
geschenk.at | 15.000,00 € |
homepage.at | 11.400,00 € |
kosmetik.ch | 11.100,00 € |
garagentor.at | 10.000,00 € |
produkttest.de | 10.000,00 € |
schlafen.at | 10.000,00 € |
steuerungsbau.de | 10.000,00 € |
sparkonto.at | 10.000,00 € |
geschenkideen.at | 10.000,00 € |
lagerverkauf.at | 9.680,00 € |
goldnugget.de, ebank.at |
9.500,00 € |
bathrooms.de | 8.500,00 € |
anzuege.at | 8.500,00 € |
alkohol.at | 8.400,00 € |
abmahnung.de | 8.000,00 € |
logos.at | 8.000,00 € |
bazaar.de | 7.999,00 € |
stark.at | 7.500,00 € |
biohotel.de | 7.500,00 € |
internettv.at | 7.500,00 € |
vangogh.net | 7.359,00 € |
luxusimmobilien.ch | 7.000,00 € |
norwegian.de | 7.000,00 € |
polsterbetten.de | 6.500,00 € |
aut.at | 6.000,00 € |
bachblueten.at | 6.000,00 € |
friday.at | 5.950,00 € |
track.de | 5.950,00 € |
geldgeschenke.de | 5.800,00 € |
haarverlängerung.at | 5.500,00 € |
hamster.ch | 5.000,00 € |
aluminiumfenster.at | 4.500,00 € |
bauanwalt.de | 4.500,00 € |
kugel.at | 4.200,00 € |
weingourmet.de | 3.750,00 € |
goldkurs.at | 3.600,00 € |
limonade.at | 3.600,00 € |
equalizer.de | 3.200,00 € |
lohnverrechner.at, lohnverrechnung.at |
3.108,00 € |
christof.at | 3.000,00 € |
energiemarkt.de | 3.000,00 € |
dampfreiniger.at | 2.700,00 € |
junker.at | 2.700,00 € |
gutachten.at | 2.640,00 € |
freistellungsauftrag.de | 2.500,00 € |
hadrian.de | 2.500,00 € |
top100.at | 2.500,00 € |
asphalt.at | 2.400,00 € |
fahrradversicherung.de | 2.400,00 € |
kellereimaschinen.at | 2.400,00 € |
klimageräte.at | 2.400,00 € |
konfiserie.at | 2.400,00 € |
lips.at | 2.400,00 € |
mietwaesche.at | 2.400,00 € |
pizzalieferdienst.at | 2.400,00 € |
planung.at | 2.400,00 € |
schuhpflege.com | 2.300,00 € |
fotoautomat.at, fotoautomaten.at |
2.280,00 € |
pflegeversicherung.at | 2.200,00 € |
verbraucher.at | 2.200,00 € |
bauhandwerk.at | 2.160,00 € |
funkgeraete.at | 2.100,00 € |
schanksysteme.at | 2.100,00 € |
earn.de | 2.000,00 € |
epaper.ch | 2.000,00 € |
mimo.de | 2.000,00 € |
personalverleih.at | 1.980,00 € |
bueromaschinen.at | 1.800,00 € |
kupferpreis.de | 1.800,00 € |
küchenstudio.at | 1.800,00 € |
maschinenvermietung.at | 1.800,00 € |
alcohol.de | 1.500,00 € |
amerikareisen.de | 1.500,00 € |
productivity.de | 1.500,00 € |
bioinformatik.at | 1.440,00 € |
toiletten.at | 1.440,00 € |
bienen.at | 1.200,00 € |
damenmode.at | 1.320,00 € |
feuerwehrshop.at | 1.200,00 € |
formenbauer.at | 1.200,00 € |
goldbarren.at | 1.200,00 € |
holztransport.at | 1.200,00 € |
rohrleitungsbau.at | 1.200,00 € |
sprinkleranlagen.at | 1.200,00 € |
wohnberater.at | 1.200,00 € |
bergblick.de | 1.190,00 € |
router.at | 1.188,00 € |
schaukasten.at | 1.180,00 € |
eventmarketing.at | 1.080,00 € |
waermedaemmung.at | 1.080,00 € |
wohnarchitektur.at | 1.020,00 € |
autobox.de | 1.000,00 € |
itconsulting.at | 1.000,00 € |
mocca.at | 1.000,00 € |
online-banker.de | 1.000,00 € |
passwort.de | 1.000,00 € |
turnen.at | 1.000,00 € |
2023 © VENI VIDI VICI GMBH
Impressum und Offenlegung & Datenschutz
2023 © VENI VIDI VICI GMBH
Impressum und Offenlegung & Datenschutz
Suche dir deinen gewünschten Termin aus und melde dich gratis an!
DATUM AUSWÄHLEN:
Bonus: Du erhältst kostenlose Business-Tipps, sowie Infos zu (neuen) Produkten und Aktionen zum Thema Geld verdienen per E-Mail! Abmeldung jederzeit möglich.